Diamètre | 31.8 |
---|---|
Drop (mm) | 125 |
Reach (mm) | 80 |
Couleur | Noir |
Largeur exterieur (mm) | 420, 440, 460 |
Poids (g ±3%) | 285g |
Matériel | Aluminium |
Poids en grammes (±3%) | , 285 |
Caractéristiques techniques | TAILLE 42 EXT Largeur: 420mm. Drop: 125mm. Reach: 80mm. TAILLE 44 EXT Largeur: 440mm. Drop: 125mm. Reach: 80mm. TAILLE 46 EXT Largeur: 460mm. Drop: 125mm. Reach: 80mm. |
SKU | 46269, 46270, 46271 |
GUIDONS