Diamètre | 700 |
---|---|
Largeur | 25, 28 |
Taille | 700×25, 700×28 |
Chambre à air | Chambre à air |
Couleur | Noir |
Cerceau | Flexible, Rigide |
ETRTO | 25-622, 28-622 |
Composition | DT Compound: Fournit l'équilibre parfait entre traction et durabilité. Un composé de dureté supérieure est appliqué à la base et à la zone centrale du pneu qui réduit la résistance au roulement, favorise la traction et augmente considérablement la résistance aux crevaisons et à l'usure. Dans la zone latérale, un composé plus doux est appliqué qui offre une adhérence optimale même dans les courbes les plus exigeantes. |
Technologie | HD Guard: Une couche de nylon haute densité est ajoutée aux parois latérales pour augmenter sa résistance aux crevaisons et aux coupures latérales.</br>, HD Guard: Une couche de nylon haute densité est ajoutée aux parois latérales pour augmenter sa résistance aux crevaisons et aux coupures latérales.</br> Kevlar Yarn: La jante en Kevlar est plus légère et plus flexible que les jantes en acier conventionnelles. Grâce à sa légèreté, vous pouvez économiser jusqu'à 40 grammes par pneu. De plus, les pneus à talons en Kevlar sont plus faciles à assembler.</br> |
BAR | 6.0-7.0, 6.0-8.3 |
PSI | 85-120 |
TPI | 33, 66 |
Poids en grammes (±3%) | 235, 269, 330 |
Type terrain | Asphalte |
SKU | 53924, 53925, 54682, 55740 |
PNEUS