Diamètre | 29 |
---|---|
Largeur | 2.25 |
Taille | 29×2.25 |
Chambre à air | Chambre à air, Tubeless Ready |
Couleur | Noir |
Cerceau | Flexible, Rigide |
ETRTO | 57-622 |
Composition | TT Compound: Fournit l'équilibre parfait entre adhérence et traction. Une combinaison de composés de dureté intermédiaire est appliquée à la base et à la zone centrale du pneu, ce qui favorise la traction tout en maintenant un haut niveau d'adhérence, réduit la résistance au roulement et augmente la résistance aux crevaisons et à l'usure. Un composé plus doux est appliqué sur les crampons latéraux, ce qui offre une adhérence optimale même dans les courbes les plus exigeantes. |
Technologie | Skin Armor: Une couche supplémentaire de caoutchouc est ajoutée sous la bande de roulement, ce qui augmente considérablement sa résistance aux crevaisons.</br>, Skin Armor: Une couche supplémentaire de caoutchouc est ajoutée sous la bande de roulement, ce qui augmente considérablement sa résistance aux crevaisons.</br> Kevlar Yarn: La jante en Kevlar est plus légère et plus flexible que les jantes en acier conventionnelles. Grâce à sa légèreté, vous pouvez économiser jusqu'à 40 grammes par pneu. De plus, les pneus à talons en Kevlar sont plus faciles à assembler.</br>, Skin Wall |
BAR | 2.0-4.1 |
PSI | 30-60 |
TPI | 126, 33, 66 |
Poids en grammes (±3%) | 695, 860, 875 |
SKU | 53917, 56496, 56497 |
PNEUS