Diamètre | 29 |
---|---|
Largeur | 2.25 |
Taille | 29×2.25 |
Chambre à air | Chambre à air, Tubeless Ready |
Couleur | Marron |
Cerceau | Flexible, Rigide |
ETRTO | 57-622 |
Composition | DT Compound: Fournit l'équilibre parfait entre traction et durabilité. Un composé de dureté supérieure est appliqué à la base et à la zone centrale du pneu qui réduit la résistance au roulement, favorise la traction et augmente considérablement la résistance aux crevaisons et à l'usure. Dans la zone latérale, un composé plus doux est appliqué qui offre une adhérence optimale même dans les courbes les plus exigeantes., TT Compound: Fournit l'équilibre parfait entre adhérence et traction. Une combinaison de composés de dureté intermédiaire est appliquée à la base et à la zone centrale du pneu, ce qui favorise la traction tout en maintenant un haut niveau d'adhérence, réduit la résistance au roulement et augmente la résistance aux crevaisons et à l'usure. Un composé plus doux est appliqué sur les crampons latéraux, ce qui offre une adhérence optimale même dans les courbes les plus exigeantes. |
Technologie | Skin Armor: Une couche supplémentaire de caoutchouc est ajoutée sous la bande de roulement, ce qui augmente considérablement sa résistance aux crevaisons.</br>, Skin Armor, Kevlar Yarn, Skin Wall |
BAR | 2.0-4.1 |
PSI | 30-60 |
TPI | 126, 33, 66 |
Poids en grammes (±3%) | 695, 825, 868 |
SKU | 53990, 56494, 56498 |
PNEUS